![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Τετραγωνική προθήκη κέικ | Συμπιεστής: | SECOP (Danfoss) |
---|---|---|---|
Θερμοστάτης: | Dixell | Φως: | Οδηγήσεις |
Μπροστινό γυαλί: | Κατά της ομίχλης για τον κλειστό τύπο | Βάση: | Καθρέφτες/χάλυβας |
Τύπος: | Ελεύθερη στάση | πρότυπο: | FGSR660LS FGSR1000LS FGSR1200LS FGSR1500LS FGSR1800LS FGSR2000LS |
Υψηλό φως: | γραφεία επίδειξης τροφίμων,περίπτωση επίδειξης τροφίμων |
Αντι - τετραγωνικό ψυγείο επίδειξης κέικ ομίχλης, γραφεία επίδειξης τροφίμων με τα φω'τα των οδηγήσεων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Ελεύθερη ψύξη CFC, φιλική προς το περιβάλλον
2. Συμπιεστής SECOP (Danfoss).
3. Φως των εσωτερικών οδηγήσεων, ενέργεια - αποταμίευση και συμπαθητική επίδραση επίδειξης.
4. Ψηφιακός ελεγκτής Dixell, ακριβής εργασία.
5. Διευθετήσιμο ράφι.
6. Χτυπημένος κάτω από το σχέδιο, καμία κόλλα, καλός και υγιής για τα τρόφιμα.
Βασική έκδοση:
- 220V/50Hz
- Βάση καθρεφτών s/steel
- 3 ράφια
- Φως των ενιαίων οδηγήσεων
- Το γυαλί Fron έκλεισε: Μπροστινό γυαλί με την κατά της ομίχλης λειτουργία
- Το μπροστινό γυαλί μπορεί να είναι ανοικτό: μπροστινό γυαλί χωρίς κατά της ομίχλης λειτουργία
- Δευτερεύον γυαλί χωρίς κατά της ομίχλης λειτουργία
- Αποσπάσιμο λάστιχο
Επιλογή:
- 220V/60Hz/1PH
- 110V60Hz
- Μαύρη ή χρυσή βάση s/steel
- Φως των διπλών οδηγήσεων
- Δευτερεύον γυαλί με το χαμηλός-ε
- Ελεύθερος-καθαρίζοντας συμπυκνωτής
Προδιαγραφές:
Μπροστινό γυαλί κλειστό
Πρότυπο | Θερμοκρασία | Διάσταση (χιλ.) | Δύναμη (KW) | Ψυκτική ουσία | Ικανότητα (Λ) | Ράφια |
FGSR660LS | 2-8℃ | 660x740x1360 | 0,52 | R134a | 260 | 3 |
FGSR1000LS | 2-8℃ | 1000x740x1360 | 0,66 | R134a | 390 | 3 |
FGSR1200LS | 2-8℃ | 1200x740x1360 | 0,75 | R134a | 470 | 3 |
FGSR1500LS | 2-8℃ | 1500x740x1360 | 1.05 | R404A | 580 | 3 |
FGSR1800LS | 2-8℃ | 1800x740x1360 | 1.22 | R404A | 700 | 3 |
FGSR2000LS | 2-8℃ | 2000x740x1360 | 1.44 | R404A | 780 | 3 |
Το μπροστινό γυαλί μπορεί να είναι ανοικτό, κατώτατο σημείο με το ελαφρύ κιβώτιο
Πρότυπο | Θερμοκρασία | Διάσταση (χιλ.) | Δύναμη (KW) | Ψυκτική ουσία | Ικανότητα (Λ) | Ράφια |
Fgsr1000ls-s | 4-8℃ | 1000x740x1360 | 2.05 | R134a | 220 | 3 |
Fgsr1200ls-s | 4-8℃ | 1200x740x1360 | 2.1 | R404A | 430 | 3 |
Fgsr1500ls-s | 4-8℃ | 1500x740x1360 | 2.35 | R404A | 540 | 3 |
Fgsr1800ls-s | 4-8℃ | 1800x740x1360 | 2.41 | R404A | 660 | 3 |
Fgsr2000ls-s | 4-8℃ | 2000x740x1360 | 2.5 | R404A | 740 | 3 |
Λεπτομερείς φωτογραφίες:
Πλάγια όψη:
Διαφανές ράφι γυαλιού:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lily
Τηλ.:: +8615057109826