|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων: | 600 σειρά Elec. /Κουζίνα ζυμαρικών αερίου | Υλικό: | Ανοξείδωτο |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Επιτραπέζια κορυφή | Πηγή ενέργειας: | Eelc. 220V το /380V/αέριο |
| Διαμορφώστε το αριθ.: | JUS-TRM40, JUS-TRM6., JUS-DM-2, JUS-DM-3, OT-6, ΜΈΘΥΣΟΣ-6 | Θερμοκρασία: | 0-100 βαθμός |
| Επισημαίνω: | βαθύ fryer εστιατορίων,ηλεκτρικές κουζίνες σειράς |
||
Αποδεδειγμένη CE κουζίνα ζυμαρικών αερίου εμπορική με τον ηλεκτρικό λέβητα νουντλς διηθητήρων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
- δομή ανοξείδωτου
- με τη βαλβίδα αγωγών
- με τη θερμοστάτη
- γρήγορη & υψηλή αποδοτικότητα θέρμανσης
- ενέργεια - αποταμίευση
Προδιαγραφές:
Elec. Τύπος
| Πρότυπο | Jus-DM-2 | Jus-DM-3 |
| Διάσταση | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Όγκος δεξαμενών | 15L | 24L |
| Τάση | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Δύναμη (KW) | 5.4 | 9 |
| Θερμοκρασία | 0-100℃ | 0-100℃ |
| Μέγεθος εξόδου αποξηράνσεων | R1/2» | R1/2» |
Τύπος αερίου
| Πρότυπο | Jus-TRM40 | Jus-TRM60 |
| Διάσταση | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Όγκος δεξαμενών | 17L | 28L |
| LPG (kg/h) | 0,5 | 1 |
| NG (m3/h) | 0,6 | 1.2 |
| Δύναμη (KW) | 5.6 | 11.2 |
| Θερμοκρασία | 0-100℃ | 0-100℃ |
| Μέγεθος κολπίσκων αερίου | R1/2» | R1/2» |
| Μέγεθος εξόδου αποξηράνσεων | R1/2» | R1/2» |
Οικονομική κουζίνα ζυμαρικών τύπων ηλεκτρική
![]()
| Πρότυπο | Ot-6 |
| Διάσταση | 600x600x350 |
| Τάση | 220 |
| Δύναμη (KW) | 6 |
Οικονομικός τύπος - κουζίνα ζυμαρικών αερίου
![]()
| πρότυπο | Μέθυσος-6 |
| διάσταση | 600x600x480 |
| Δύναμη (BUT/hr) | 26000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Harriet
Τηλ.:: 86-571-8289 6288
Φαξ: 86-571-82896711